• HOME
  • BEL FUSE
  • BEL POWER
  • BEL STEWART NET
  • CINCH CONNECTORS
  • STEWART CONNECTOR
  • EXTRANET

PRODUCTS

  • Linear Transformers
    • Three Phase
    • Class 2
    • Toroidal
    • High Efficiency
    • Safety Isolation
    • Buck Boost
    • Auto Transformers
    • In NEMA Enclosures
    • Inductors/Chokes
  • SMD Power Inductors
    • Unshielded
    • Shielded
    • Dual Winding Unshielded
    • Dual Winding Shielded
    • Low Current Unshielded
    • Low Current Shielded
    • Low EMI
    • High Current Unshielded
    • High Current Shielded
    • Low Profile Unshielded
    • Low Profile Shielded
  • Markets & Industries
    • Energy / Power
    • Security / HVAC
    • Medical / Lighting
    • DC-DC Converters
    • Electronic / LCD
  • Custom Designs
  • RoHS Update
  • New Product Alert
Distributor Stock Check
Side by Side Comparison
Competitive Cross Reference
Distribution Channels Partners
Company Profile
Capabilities
Commitment to Quality
Agency Approvals
Downloads/Information/Requests
Product Data Sheets
Technical Library
FAQ
Services/Programs
Field Sales Support
E-Catalog
Latest Web Site Updates

Lighting - Split bobbin with high isolation


Description:
Signal’s 241 transformers utilize a split bobbin construction providing superior isolation and low capacitive coupling. The 241 and DP-241 series can easily be modified to any specific application. If you need more chassis space; ask about our DIN Rail mounting option or optional brackets. The MT / DMT series offer Triple Output option. Need Technical Support Click Here

Specifications
• Power – 2.4 VA to 100 VA
• Dielectric Strength – 2500 Vrms Hipot
• Primaries – Single or Dual
• Secondary – Single Center Tapped
• Triple Output MT/DMTs
Design Features
• Split Bobbin
• Terminal – Solder Lug / Quick Connects
• UL Recognized to UL 506, UL 5085-2
• CSA Certified to C22.2 #66.1-2
• Easily Modified

Reset
Part Power(VA) Input(V) Output Series Wt (lbs) L W H










































241-3-10 2.4 115V 10VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-12 2.4 115V 12.6VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-120 2.4 115V 120VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-16 2.4 115V 16VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-20 2.4 115V 20VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-24 2.4 115V 24VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-28 2.4 115V 28VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-36 2.4 115V 36VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-48 2.4 115V 48VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-3-56 2.4 115V 56VCT 0.25 2.07 1.17 1.23 Buy
241-4-10 6 115V 10VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-12 6 115V 12.6VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-120 6 115V 120VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-16 6 115V 16VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-16 6 115V 16VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-20 6 115V 20VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-24 6 115V 24VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-28 6 115V 28VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-36 6 115V 36VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-48 6 115V 48VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-4-56 6 115V 56VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
241-5-10 12 115V 10VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-12 12 115V 12.6VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-120 12 115V 120VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-120 12 115V 120VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-16 12 115V 16VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-20 12 115V 20VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-24 12 115V 24VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-28 12 115V 28VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-36 12 115V 36VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-48 12 115V 48VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-5-56 12 115V 56VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
241-6-10 30 115V 10VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-12 30 115V 12.6VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-120 30 115V 120VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-16 30 115V 16VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-20 30 115V 20VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-24 30 115V 24VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-28 30 115V 28VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-36 30 115V 36VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-48 30 115V 48VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-6-56 30 115V 56VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
241-7-10 56 115V 10VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-12 56 115V 12.6VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-12 56 115V 12.6VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-120 56 115V 120VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-16 56 115V 16VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-20 56 115V 20VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-24 56 115V 24VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-28 56 115V 28VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-36 56 115V 36VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-48 56 115V 48VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-7-56 56 115V 56VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
241-8-10 100 115V 10VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-12 100 115V 12.6VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-120 100 115V 120VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-16 100 115V 16VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-20 100 115V 20VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-20 100 115V 20VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-24 100 115V 24VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-28 100 115V 28VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-36 100 115V 36VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-48 100 115V 48VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
241-8-56 100 115V 56VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-4-10 6 115V/230V 10VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-12 6 115V/230V 12.6VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-120 6 115V/230V 120VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-16 6 115V/230V 16VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-20 6 115V/230V 20VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-24 6 115V/230V 24VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-28 6 115V/230V 28VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-36 6 115V/230V 36VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-48 6 115V/230V 48VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-4-56 6 115V/230V 56VCT 0.44 2.37 1.31 1.43 Buy
DP-241-5-10 12 115V/230V 10VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-12 12 115V/230V 12.6VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-120 12 115V/230V 120VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-16 12 115V/230V 16VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-20 12 115V/230V 20VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-24 12 115V/230V 24VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-28 12 115V/230V 28VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-36 12 115V/230V 36VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-48 12 115V/230V 48VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-5-56 12 115V/230V 56VCT 0.7 2.81 1.43 1.69 Buy
DP-241-6-10 30 115V/230V 10VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-12 30 115V/230V 12.6VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-120 30 115V/230V 120VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-16 30 115V/230V 16VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-20 30 115V/230V 20VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-24 30 115V/230V 24VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-28 30 115V/230V 28VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-36 30 115V/230V 36VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-48 30 115V/230V 48VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-6-56 30 115V/230V 56VCT 1.1 3.25 1.74 1.96 Buy
DP-241-7-10 56 115V/230V 10VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-10 56 115V/230V 10VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-12 56 115V/230V 12.6VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-120 56 115V/230V 120VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-16 56 115V/230V 16VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-20 56 115V/230V 20VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-24 56 115V/230V 24VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-28 56 115V/230V 28VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-36 56 115V/230V 36VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-48 56 115V/230V 48VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-7-56 56 115V/230V 56VCT 1.7 3.68 1.94 2.28 Buy
DP-241-8-10 100 115V/230V 10VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-12 100 115V/230V 12.6VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-120 100 115V/230V 120VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-16 100 115V/230V 16VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-16 100 115V/230V 16VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-20 100 115V/230V 20VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-24 100 115V/230V 24VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-28 100 115V/230V 28VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-36 100 115V/230V 36VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-48 100 115V/230V 48VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy
DP-241-8-56 100 115V/230V 56VCT 2.75 4.03 2.3 2.67 Buy

Contact Us | Privacy Statement | Terms & Conditions
Signal Transformer, 500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096, Phone 516-239-5777 Fax 516-239-7208
Copyright © 2011 All Rights Reserved.